Afghanen.de

Die Top 20

der Deutschen Ausstellungen

Hündinnen

Wertung nach 75 Ausstellungen

Stand: 16.12.2001

 

 

Platz Name Pkte BOB BIS BOG Konk pl. As
1 Ch. Agha Djari's Forever in my Heart 188 4 1 0 107 10

 

2 El Corrado's Fiona 205 1 0 0 93 10

 

3 Chirana el Harakat 168 3 1 0 77 8

 

4 Cirmandeh al Ghazi 164 1 0 0 47 9

 

5 Chamin von Katwiga 123 0 0 0 80 10

 

 

6 Eshima Tana of Shay Shooni 128 1 1 0 65 5
7 El Corrado's Fabienne 127 0 0 0 59 10
8 Ch. Zhoraya Sou Esh-Shah-ir 123 3 0 1 59 10
9 Ch. Alive and Kicking Worth to Wait 122 2 0 0 55 7
10 Agha Djari's Handle With Care 114 1 0 0 46 6
11 Ch. Vamalla von Katwiga 113 0 0 0 53 5
12 Agha Djari's from Heaven Sent 99 1 1 0 62 7
13 Ch. Risa Chan's Bathseba 98 1 0 0 11 6
14 Risa Chans Yawari 92 1 1 0 2 3
15 Nightwind Highest Harmony 91 0 0 0 47 13
16 Wind against Pleasure in New York 85 0 0 0 94 10
17 Ch. Zalima von Katwiga 85 1 1 0 30 5
18 Ch. Vindhya du Jegdalek 78 1 0 0 42 6
19 Xirha el Jafistan 75 0 0 0 8 7
20 Ch. Xanthi del Ghyryo 71 1 0 0 10 5
21 Esprit-Shari of Shay Shooni 67 0 0 0 18 5
22 Cashila von der Chocly 65 0 0 0 40 6
23 Ch. Ha'Malih Pachacumac 65 0 0 0 20 4
24 Ch. Xana del Ghyryo 63 1 0 0 24 3
25 Ch. Golea's H'Mara-Lina 62 0 0 0 29 5
26 Popov's Private Collection 62 0 0 0 2 2
27 Ch. Angel of my Heart Worth to wait 60 1 0 0 50 5
28 Golea's Gishari 56 0 0 0 28 10
29 Ch. Baghani von Katwiga 56 0 0 0 46 10
30 Xynthia du Jegdalek 54 1 1 0 3
31 Absorba's Lift me Up 52 0 0 0 34 4
32 Ch. Golea's Fayani 51 1 0 0 37 2
33 Ch. Barinja az Tarnak 49 0 0 0 23 6
34 Ch. Limey von Erkasi 45 0 0 0 30 4
35 Sayadena Velvetblue 44 0 0 0 8 2
36 Virginia D'Abd el Shiraz 42 0 0 0 6 2
37 Ch. A Dream comes True Worth to Wait 40 1 0 0 46 3
38 Hadisha of Buckmal 39 0 0 0 27 7
39 Ch. Golea's Jezebel-Bo 37 0 0 0 12 4
40 Yadiva Esh-Sha-ir 37 0 0 0 28 3
41 Ch. Yadischi von Katwiga 35 0 0 0 17 8
42 Begum al Ghazi 34 0 0 0 17 7
43 Yaida Du Jegdalek 34 0 0 0 38 4
44 Lazaana el Di-tschu-rhadan 33 0 0 0 2 2
45 Ch. Bee free Belamie al Jalalabad 31 0 0 0 4 1
46 Ch. Eljana-Amy of Shay-Shooni 31 0 0 0 7 1
47 Ch. Xeta von Katwiga 25 0 0 0 30 4
48 Masarrah el Di-tschu-rahdan 25 0 0 0 21 8
49 Ch. Dulai of High Society 24 0 0 0 19 4
50 Alinah von Katwiga 23 0 0 0 9 1
51 Oh Boy-What a Girl of Meadow Valley 23 0 0 0 16 7
52 Vahlika D'Abd el Shiraz 23 0 0 0 6 1
53 Bonita von der Chocly 22 0 0 0 14 6
54 Ch. Kinshasa von den Black Devils 22 0 0 0 5 3
55 Jingle Dream von Baghlan 22 0 0 0 41 10
56 Ch. Bengazi al Ghazi 21 0 0 0 1 1
57 Ch. Orience du Menuel Galopin 21 0 0 0 5 1
58 Ch. Vanah el Kharaman 21 0 0 0 1 1
59 Ondina of Wameru 21 0 0 0 5 9
60 Saayadena Quimera 21 0 0 0 4 2
61 Vahlika D'Adb el Shiraz 21 0 0 0 2 1
62 Lashami Nioro-du-Sahel 20 0 0 0 2 3
63 Agha Djari's Embrace my soul 17 0 0 0 37 4
64 Risa Chan's Gloria 14 0 0 0 14 2
65 Lizarazu von den Black Devils 13 0 0 0 13 2
66 Wind Against Eternity 13 0 0 0 12 1
67 Agha Djari's Fly With Me 11 0 0 0 3 1
68 El Dalgha Kihran's Hamadshii 11 0 0 0 16 4
69 Izumi el Di-tschu-rahdan 11 0 0 0 2 1
70 Jingle Jangle von Baghlan 11 0 0 0 2 1
71 Kahil Kibra's Barisiah 11 0 0 0 8 6
72 Nausikaa's Zoe 11 0 0 0 9 1
74 Nightwind Funny Farinah 11 0 0 0 10 5
75 Qmaija-Banu niro de Sahel 42 0 0 0 2 2
76 Vahlikad's Abd el Shiraz 11 0 0 0 6 1
77 Agha Djari's Express Yourself 10 0 0 0 26 7
78 Chimara al Qasim 10 0 0 0 7 3
79 Heaven Only Knows von Baghlan 10 0 0 0 2 1
80 Magic Hightlight Bee Gee 10 0 0 0 2 1
81 Thaleia-Safi el Sahir 10 0 0 0 5 6
82 Ch. Maybeline's Maybe A Star 9 0 0 0 17 3
83 Ch. Nausikaa's Tiamora 7 0 0 0 12 9
84 Ch. Lailah of Wameru 5 0 0 0 7 6
85 Ch. Ebony and Ivory of Shay Shooni 3 0 0 0 2 3
86 Cheofrah-Hara Shams-an-Nahar 3 0 0 0 18 10
87 Delaylah Aryana Shalym 3 0 0 0 16 1
88 Tells Just in Case 3 0 0 0 15 1
89 Tiara-Rosie el Sahir 3 0 0 0 6 2
90 Yumala al Ghazi 2 0 0 0 15 10
91 Barinjha von der Chocly 2 0 0 0 17 3
92 Dahri Pachacumac 2 0 0 0 17 2
93 Faricka Jiftalh Jefta 2 0 0 0 3 1
94 Golea's Ijana 2 0 0 0 3 2
95 Nausikaa's Yamona 2 0 0 0 22 3
96 Sudon Ya-ya Sisterhood 2 0 0 0 10 1
97 Agha Djari's From Dusk Till Dawn 1 0 0 0 5 1
98 Antara el Shammar 1 0 0 0 3 1
99 Arancha Vicario Gandamak 1 0 0 0 1 1
100 Bali el Gran Matador 1 0 0 0 5 1
101 Baracella von der Chocly 1 0 0 0 11 3
102 Barisha Devi Shams-an-nahar 1 0 0 0 17 3
103 Benazir from Cynthia's Home 1 0 0 0 4 1
104 Bishari el Azhar 1 0 0 0 1 1
105 Ch. Bisura-nusur az Tarnak 1 0 0 0 7 2
106 Ch. Burahny von der Chocly 1 0 0 0 2 2
107 Ch. El Corrado's Chantal 1 0 0 0 8 2
108 Ch. Inshallah von den Black Devils 1 0 0 0 4 1
109 Ch. Wairana von Katwiga 1 0 0 0 12 4
110 Chanthhani Shams-an-Nahar 1 0 0 0 5 2
111 Jina vom Mandelberg 1 0 0 0 7 2
112 Jinja de Koulangar 1 0 0 0 2 1
113 Nausikaa's Wid Black Velvet 1 0 0 0 11 1
114 Omaija-Banu Nioro-du-sahel 1 0 0 0 2 1
115 Yalameh el Di-tschu-rahdan 1 0 0 0 2 1
116 Zohra Sahiba Di-tschu-rahdan 1 0 0 0 1 1
117 Agha Djari's Genie in a Bottle 0 0 0 0 4 2
118 Agha Djari's Horizont 0 0 0 0 9 2
119 Banja von Katwiga 0 0 0 0 6 1
120 Barbashill's Dhega Sari 0 0 0 0 3 1
121 Barbashil's Dhajana 0 0 0 0 2 1
122 Baribal's Umara Baschy 0 0 0 0 0 1
123 Baribal's Zarina 0 0 0 0 7 1
124 Barija von Katwiga 0 0 0 0 9 2
126 Bidjara el Di-tschu-rahdan 0 0 0 0 3 1
127 Bojoura von Katwiga 0 0 0 0 11 3
128 Caiwana's Orchidee 0 0 0 0 5 1
129 Cara Canida of Meadow Valley 0 0 0 0 1 1
130 Ch. Alphaville's High Flying Wishes 0 0 0 0 6 2
131 Ch. Giojrha el Di-tsch-rahdan 0 0 0 0 1 1
132 Ch. Hatari el Di-tschu-rhadan 0 0 0 0 4 3
133 Ch. Icaris von den Black devils 0 0 0 0 6 2
134 Ch. Rashwas Ghulami 0 0 0 0 1 1
135 Ch. Uma von Katwiga 0 0 0 0 3 1
136 Charis al Ghazi 0 0 0 0 4 2
137 Desaij-jali Shams-an-Nahar 0 0 0 0 1 2
138 Dileila of Heigh Society 0 0 0 0 5 1
139 El Corrado's Daphne 0 0 0 0 10 2
140 Fibi Gandamak 0 0 0 0 5 1
141 Gold N'Copper Rainbow Reflection 0 0 0 0 7 2
142 Hashirin's Baghwati 0 0 0 0 2 2
143 Jamuna vom Mandelberg 0 0 0 0 6 1
144 Jestak's Flopping Pumpkin 0 0 0 0 4 1
145 Koh-I-Bda's Jizhai 0 0 0 0 3 1
146 Maybe Baby von der Chihole 0 0 0 0 3 1
147 Nightwind Irresitible Touch 0 0 0 0 2 1
148 Odessa el Dooranee 0 0 0 0 2 1
150 Pani el Dooraunee 0 0 0 0 2 3
151 Paschdou's Qibanih 0 0 0 0 0 0
152 Pashdou's Maghomi 7 0 0 0 0 3
153 Pashdou's Qivivi 0 0 0 0 0 0
154 Popov's Fatal Attraction 0 0 0 0 2 1
155 Rhomaira from the House of Daylight 0 0 0 0 2 1
156 Sikaram's Xafirah 0 0 0 0 4 1
157 Tadsch Mahal's Dance Fever 0 0 0 0 2 1
158 Tami Mara's Happyness With Care 1 0 0 0 2 2
159 Wahduri von St. Mauritius 0 0 0 0 2 1
160 Washira von Katwiga 0 0 0 0 4 4
161 Nightwind Great Rhythm of life 0 0 0 0 4 1

 

wichtige Info

Die Top 20 wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

Punkte-Vergabesystem:

Wertungssystem CAC- Zuchtschau

V 1 V 2 V 3 V 4
bis 5 Hunde 1      
bis 10 Hunde 3 1    
bis 15 Hunde 5 3 2 1
bis 20 Hunde 7 5 4 3
über 20 Hunde 9 7 6 5

Zusatzpunkte CAC + 20,  Res. CAC +  10,   BR/BH wenn gestochen wird ( Siegerklasse oder Veteranenklasse anwesend)  = 30   + 5  bei Landessieger/ Verbandssieger, BOB + 5,    BIS + 10

Beispiel:

V1, CAC, 7 Hunde in der Klasse:   =   3+20  = 23P

V1 CAC, 7 Hunde i.d.Kl.  B.H/B.R , LS  = 3+30 + 5 = 38P

V1 Siegerkl. 2 Hunde i.d.Kl.  B.H =  1+30  = 31P

V1 OKl. 7 Hunde i.d.Kl. CAC, ohne stechen um B.H/B.R.. , LS, BOB, BIS =  3+10+5+5+10= 33P

V1 OK 7 Hunde i.d.Kl. CAC, B.H/B.R.  , BOB, LS, BIS  = 3+30+5+5+10= 53 P

Wertungssystem für CACIB-Zuchtschau

V 1 V 2 V 3 V 4
bis 5 Hunde 1      
bis 10 Hunde 3 1    
bis 15 Hunde 5 3 2 1
bis 20 Hunde 7 5 4 3
über 20 Hunde 9 7 6 5
Zusatzpunkte CAC + 10,      Res. CAC + 5,    CACIB + 30,   Res. CACIB + 20,    Titelvergabe + 10,  BOB + 5,  BOG + 10
Beispiel:

V1, CAC, 7 Hunde in der Klasse:   =   3+10  = 13P

V1 CAC, 7 Hunde i.d.Kl. CACIB ,  = 3+30 = 33P

V1 Siegerkl. 2 Hunde CACIB =  1+30  = 31P

V1 OK 7 Hunde i.d.Kl. CAC, CACIB  , BOB,  BIS  = 3+30+5+10= 48 P