Afghanen.de

Die Top 20   2009

der DWZRV Ausstellungen

Rüden

Endstand 2009

 

 

Platz Name Punkte CAC CACIB Titel BOB BOG SBIS Pl. Auss.
1 Scent of Fame Body N'Soul 159 7 1 0 3 1 0 15
2 Hasan von der Chocly 99 2 1 1 2 1 0 14
3 Ch. Lazim von Katwiga 95 1 2 2 3 0 0 6
4 Ch. Ra'id el Banjas 92 0 2 1 2 0 0 6
5 Agha Djari's Wilson of Xenos 90 3 0 0 3 0 2 6
6 Ch. Kenny G Gandamak 90 0 0 0 2 0 0 6
7 Barakh-Radjan of Suriya 83 3 0 0 2 0 1 8
8 Ch. Boxadan Master Millenium 80 2 1 0 3 0 0 6
9 Nightwind One Stage 75 3 0 0 1 0 0 6
10 Fahim el Shariat 73 3 0 0 2 0 1 5
11 Winston Esh-Shsh-Ir 71 2 1 0 0 0 0 10
12 Faiq el Harakat 68 2 0 1 1 0 0 8
13 Ch. Jabal de Jawo-Sha 65 0 0 2 0 0 0 8
14 Ch. Kingsleah Vivaldi 61 3 0 0 1 0 0 10
15 Figaro del Ghyryo 61 2 0 0 2 0 0 4
16 Agha Djari's Visual Effect 60 3 2 0 1 0 0 6
17 Ch. Juliano Gandamak 57 0 0 0 2 0 0 5
18 Bahir-E-Shah of Suriya 53 1 0 0 1 0 1 9
19 Ch. Pashupati el Di-tschu-rahdan 51 0 0 1 2 0 1 2
20 Ch. Famir al Qasim 50 2 0 0 2 0 0 3
   
21 Ch. Be A Dream A Touch of Freedom 50 1 1 0 1 0 1 4
22 Ch. Thor du Menuel Galopin 48 2 1 0 1 1 0 2
23 Ch. Way up Midnight Snow Storm 48 0 0 1 2 0 0 2
24 Popovs We Will We Will Rock You 46 2 0 0 1 0 0 4
25 Fenir Aelat Meltem 45 3 0 0 0 0 0 8
26 Ch. Serra Parecis If Tomorro Comes 45 2 1 1 0 0 0 3
27 Ch. Sayadena Dragonfire 45 1 0 0 0 0 0 6
28 Popovs Rock Star 44 2 0 0 1 0 0 4
29 Padparatschah's Brisbane Beach Boy 43 1 0 0 1 0 0 6
30 Ch. Dschaipur al Ghazi 43 0 0 1 1 0 0 3
31 Ch. Cara Cajum El Shariat 43 0 0 2 1 0 1 2
32 Padparascha's Catch Me If You Can 42 1 0 1 0 0 0 9
33 Scent of Fame Blue Sapphire 39 2 0 0 0 0 0 7
34 Ch. Valentino of Wameru 39 0 0 0 0 0 0 5
35 Mundus von Katwiga 37 2 0 0 0 0 0 4
36 Ch. Popovs Hot Hot Item 37 1 0 0 0 0 0 6
37 Ch. Suleiman's Benedictus 34 1 0 0 0 0 0 9
38 Wind Against Chicopee 33 1 1 0 0 0 0 7
39 Sacha de la Chenaie du Levant 32 0 0 0 0 0 0 9
40 Ch. Wind Against Scent of Fame 31 0 0 0 1 0 0 6
41 Lady Nightshad's Aladin 30 1 0 0 0 0 0 9
42 Ch. Habbudin von Katwiga 30 0 0 0 0 1 0 5
43 Ch. Tonnere du Menuel Galopin 28 1 0 0 1 0 1 1
44 Ghorian Dschaffar al Ghazi 27 1 0 0 0 0 0 4
45 Ch. Vadim-e-Shah Shams-an-Nahar 27 0 0 0 1 0 0 3
46 Ch. X' Man Chapter Reg Ruwan 27 0 0 1 1 0 0 3
47 Ch. Agha Djari's Unplugged Version 26 1 0 0 1 0 0 2
48 Ch. Laaban von Katwiga 25 0 1 0 0 0 0 3
49 Furioso's Firebird 25 0 0 0 1 0 0 2
50 Ch. Khayif Spick'n Span 24 0 0 0 0 0 0 4
51 Ch. Boxadan Mind Your Own Business 23 0 0 0 1 0 0 1
52 Tiffani's Kantelli 22 1 0 0 0 0 0 9
53 Wind Against Celtic Colors 21 1 1 0 0 0 0 3
54 Ch. Elhabib al Ghazi 21 0 0 1 0 0 0 2
55 Zindesjah's Ciaran 20 1 0 0 0 0 0 6
56 Kouros Vita Spericolata 20 1 0 0 0 0 0 2
57 Ch. Jamaal von Katwiga 20 0 0 0 0 0 0 2
58 El Fumico American Express 19 1 0 0 0 0 0 1
59 Yhanzi Echo from the Past 19 1 0 1 0 0 0 1
60 Nishapur Shams-an-Nahar 19 0 0 0 0 0 0 13
61 Ch. Ramses Amun Re Shams-an-nahar 18 1 0 0 0 0 0 10
62 Ch. Scent of Fame Arabian Nights 18 0 0 0 0 0 0 1
63 Waru Shah's Benares 17 1 0 0 0 0 0 5
64 Ch. Yasani Iram z Allahovy Zemi 17 0 0 0 0 0 0 4
65 Waru Shah's Bakari 16 1 0 0 0 0 0 5
66 Ch. Fredun von der Chocly 16 1 0 0 0 0 0 4
67 Duri von der Irminsul 16 0 0 0 0 0 0 4
68 Suleiman's Amun-Re 16 0 0 0 0 0 0 4
69 Fourad el Shariat 15 0 0 0 0 0 0 5
70 Ascoli Primavera Bohemia 14 0 0 0 0 0 0 2
71 Gentleman Black Velvet al Jalalabad 13 1 0 0 0 0 0 3
72 Tamino vom Mandelberg 13 1 0 0 0 0 0 3
73 Blue Dream d'Hezaradjah 13 1 0 0 0 0 0 2
74 Jalfaro von Katwgia 13 1 0 0 0 0 0 2
75 Ch. Jashan de Jawo Sha 13 0 0 0 0 0 0 4
76 Scent of Fame Blues N'Rhythm 13 0 0 0 0 0 0 4
77 Chapter One's Another Secret 12 1 0 0 0 0 0 2
78 Viktor Esh-Shah-Ir 12 1 0 0 0 0 0 2
79 Way Up Mr. Mister 12 0 0 0 0 0 0 4
80 Ch. Emir del Ghyryo 12 0 0 0 0 0 0 2
81 Waru-Shah's Aldebaran 12 0 0 0 0 0 0 2
82 Excalibur al Jalalabad 11 1 0 0 0 0 0 2
83 Marlon Brando Gandamak 11 0 0 0 0 0 0 4
84 Ch. Mazar-I-Sharif Shams-an-Nahar 10 1 0 0 0 0 0 2
85 Nightwind Power Of Magic 10 1 0 0 0 0 0 1
86 Ch. Ermes del Gyhyro 10 0 0 0 0 0 0 7
87 Ozzy Osbourne Gandamak 10 0 0 0 0 0 0 1
88 Ch. Kohinor von Katwiga 9 0 0 0 0 0 0 5
89 Oranje Sonoran Vaquero 9 0 0 0 0 0 0 4
90 Ib'n Ben Kismet von der Chocly 8 0 0 0 0 0 0 2
91 Ch. Trouble du Menuel Galopin 7 1 0 0 0 0 0 1
92 Ch. Maruug el Di-tschu-radan 7 0 0 0 0 0 0 5
93 Nightwind Nice To See You 7 0 0 0 0 0 0 4
94 Ch. Dschabalpur von Katwiga 7 0 0 0 0 0 0 3
95 Scent of Fame A Kiss in Time 7 0 0 0 0 0 0 3
96 Baribal's Fuchur 7 0 0 0 0 0 0 2
97 Ch. Agha Djari's Let Sleeping Dogs Lie 6 0 0 0 0 0 0 3
98 Heros never de Jalalabad 6 0 0 0 0 0 0 3
99 Ehsan el-Shariat 6 0 0 0 0 0 0 2
100 Charming Boy A Touch of Freedom 6 0 0 0 0 0 0 1
101 El Roalito A Stormy Wind 6 0 0 0 0 0 0 1
102 Ursus el Di-tschu-rahdan 6 0 0 0 0 0 0 1
103 Ch. Alphaville's Twice A Man 5 0 0 0 0 0 0 4
104 Quarandosha vom Mandelberg 5 0 0 0 0 0 0 4
105 Ch. Agha Djari's Free Your Mind 5 0 0 0 0 0 0 3
106 Ch. Deminblue du Jegdaek 5 0 0 0 0 0 0 3
107 Ch. Pazir Djamahl Fatinat al Sjark 5 0 0 0 0 0 0 3
108 Popovs One Of A Kind 5 0 0 0 0 0 0 2
109 Popovs Tempt By Crown Jewel 5 0 0 0 0 0 0 1
110 Waru Schah's Amanullah-Khan 5 0 0 0 0 0 0 1
111 Ch. Dai Shan Al Qasim 4 0 0 0 0 0 0 4
112 Ch. Drago El Schammar 4 0 0 0 0 0 0 3
113 Arnou d' Avicenna 4 0 0 0 0 0 0 2
114 For A Happy Day Al Jalalabad 4 0 0 0 0 0 0 2
115 Khafka's Blue Angel 4 0 0 0 0 0 0 2
116 Laios nam mana Baschy 4 0 0 0 0 0 0 2
117 Waru Shah's Basheer 4 0 0 0 0 0 0 2
118 Polo's Cosmic Fire 4 0 0 0 0 0 0 1
119 Aziz von der Irminsul 3 0 0 0 0 0 0 3
120 Agha Djari's Rainbow Warrior 3 0 0 0 0 0 0 2
121 Ch. Elyashan von Katwiga 3 0 0 0 0 0 0 2
122 Ch. Jawo Khan de Jawo Shah 3 0 0 0 0 0 0 2
123 Fayad al Ghazi 3 0 0 0 0 0 0 2
124 Way Up King Crimson 3 0 0 0 0 0 0 2
125 Linus von Katwiga 3 0 0 0 0 0 0 1
126 Tasch Mahal's Highway Agent 3 0 0 0 0 0 0 1
127 Ghandul al Ghazi 2 0 0 0 0 0 0 3
128 Argisto vom Deilbachtal 2 0 0 0 0 0 0 2
129 Bursztynowa Bona Vincennes 2 0 0 0 0 0 0 2
130 Ch. Chamun von Katwiga 2 0 0 0 0 0 0 2
131 Ch. El Dalgha Kihran's Jakkin Shah 2 0 0 0 0 0 0 2
132 Ch. Quo Vadis of Wameru 2 0 0 0 0 0 0 2
133 Heartangel du Jegdalek 2 0 0 0 0 0 0 2
134 Murid Shams-an-Nahar 2 0 0 0 0 0 0 2
135 Way Up Enuff'z Enuff 2 0 0 0 0 0 0 2
136 A Prince of Peace Habib ul-Lah 2 0 0 0 0 0 0 1
137 Al Durani Glory To Lad 2 0 0 0 0 0 0 1
138 Ch. Egor el Harakat 2 0 0 0 0 0 0 1
139 Ch. Qarash el Banjas 2 0 0 0 0 0 0 1
140 Ch. Suleiman's Avolon 2 0 0 0 0 0 0 1
141 Ch. Wind Against Pierce A Mistery 2 0 0 0 0 0 0 1
142 Fourad el Shariat 2 0 0 0 0 0 0 1
143 Ghassan el-Shariat 2 0 0 0 0 0 0 1
144 Gon With The Wind of High Society 2 0 0 0 0 0 0 1
145 Mandoki von den Black Devils 2 0 0 0 0 0 0 1
146 Osama von den Black Devils 2 0 0 0 0 0 0 1
147 Sayadena Fats Domino 2 0 0 0 0 0 0 1
148 U' Bekele el Sahir 2 0 0 0 0 0 0 1
149 Waru Shah's Attila 2 0 0 0 0 0 0 1
150 Ch. Abu Nanda Shams-an-Nahar 2 0 0 0 0 0 0 0
151 Furioso's Earth Wind and Fire 1 0 0 0 0 0 0 4
152 Wind Against Best Choice 1 0 0 0 0 0 0 3
153 Ch. Agha Djari's Paxton of Xenos 1 0 0 0 0 0 0 2
154 Ch. Chivas del Ghyryo 1 0 0 0 0 0 0 2
155 Grand Filou of High Society 1 0 0 0 0 0 0 2
156 Hilton du Jegdalek 1 0 0 0 0 0 0 2
157 Way Up Mightnight Lover 1 0 0 0 0 0 0 2
158 Ana Shakti's Arman 1 0 0 0 0 0 0 1
159 Baju el Keramat 1 0 0 0 0 0 0 1
160 Bandishu Durimeh 1 0 0 0 0 0 0 1
161 Ch. Fa'taris az Tarnak 1 0 0 0 0 0 0 1
162 Ch. Feel The Sun 1 0 0 0 0 0 0 1
163 Ch. Kashara Sole Survivior 1 0 0 0 0 0 0 1
164 Ch. Suleiman's Abu Shah 1 0 0 0 0 0 0 1
165 Despino von der Chocly 1 0 0 0 0 0 0 1
166 Furioso's Hiram Ibn Cemal 1 0 0 0 0 0 0 1
167 Janek Cinske Hedvadi 1 0 0 0 0 0 0 1
168 Flying Snow Champayne 0 0 0 0 0 0 0 3
169 Ch. Nausikaa's Yucatan 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Ch. Summerstorm's Broken Hearted 0 0 0 0 0 0 0 1
171 Dhuri Duran 0 0 0 0 0 0 0 1
172 Dja'sar Rasath el Mahar 0 0 0 0 0 0 0 1
173 Gahlib el Harakat 0 0 0 0 0 0 0 1
174 Lady Nightshad's Bahri 0 0 0 0 0 0 0 1
175 Lady Nightshad's Bandishu 0 0 0 0 0 0 0 1

 

  

wichtige Info

Die  Top 20  wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

Das Bewertungs- System:
Punktevergabe:  V1 V2 V3 V4
bis zu 3  Hunden / Klasse 2 1 0 0
bis zu 7  Hunden / Klasse 3 2 1 0
bis zu 11 Hunden / Klasse 4 3 2 1
bis zu 15 Hunden / Klasse 5 4 3 2
bis zu 19 Hunden / Klasse 6 5 4 3
usw.
unplatziert = 0 Punkte
CAC 8 Punkte
Zusatzpunkte für Res. CAC      4 Punkte
CACIB + B.R. aus der Siegerklasse 16 Punkte
CACIB + B.R. aus den anderen Klassen 8 Punkte
Res. CACIB 4 Punkte
BOB wenn beide Geschlechter vertreten sind 5 Punkte
BIG (auf CACIB) 5 Punkte
BIS (auf normalen Ausstellungen ) 5 Punkte
BIS auf  CACIB 5 Punkte

Bester Rüde/ Beste Hündin auf normaler Ausst.

(Sieger-/Veteranen-Klasse)

16 Punkte
Bester Rüde/ Beste Hündin (übrige Klassen) 8 Punkte

Die Auswertung wird nach den mir vorliegenden Unterlagen vorgenommen.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig